Прайс
Різницю між Персональною і Мережевою версіями можно дізнатись тут
* - Ціни за умови придбання пакету ППЗ
| № | Назва ППЗ | Звичайна ціна без ПДВ персональна версія (грн) | Зі знижкою 10% (грн)* | Звичайна ціна без ПДВ мережева версія (грн) | Зі знижкою 20% (грн)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агротехнологія | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 2 | Будова та ремонт електровозів | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 3 | Верстатник широкого профілю | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 4 | Допуски, посадки та технічні вимірювання | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 5 | Інформаційні технології (за видами економічної діяльності) | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 6 | Матеріалознавство в машинобудуванні | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 7 | Монтаж гіпсокартонних конструкцій | 200 | 180 | 1000 | 800 |
| 8 | Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (система технічного обслуговування і ремонту машин) | 200 | 180 | 1000 | 800 |
| 9 | Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (сільськогосподарські машини) | 200 | 180 | 1000 | 800 |
| 10 | Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (слюсарна справа) | 200 | 180 | 1000 | 800 |
| 11 | Сталеплавильне виробництво | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 12 | Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти | 240 | 210 | 1200 | 960 |
| 13 | Технологія та матеріалознавство кам'яних робіт | 150 | 135 | 750 | 600 |
| 14 | Біологія. 10 клас | 70 | 60 | 2000 | 1600 |
| 15 | Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас | 70 | 60 | 2000 | 1600 |
| 16 | Хімія. 10 клас | 70 | 60 | 2000 | 1600 |
| 17 | Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас | 70 | 60 | 2000 | 1600 |
| 18 | Інформатика. 10 клас | 70 | 60 | 2000 | 1600 |
| 19 | Інформатика. 11 клас | 70 | 60 | 2000 | 1600 |
| 20 | Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том1 | 200 | 180 | 2500 | 2000 |
| 21 | Телекомунікаційні системи та мережі. Абонентський доступ і технології локальних мереж. Том 2 | 200 | 180 | 2500 | 2000 |
| 22 | Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність» | 150 | 135 | - | - |
